Сканирование документов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сканирование с автоподатчика* | ||||||
Формат | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | |||||
до 5 | до 10 | до 100 | до 200 | до 500 | более 500 | |
А4 | 37 | 27 | 21 | 10.5 | 7.5 | 6 |
А3 | 63 | 48 | 32 | 21 | 15 | 10.5 |
Сканирование со стекла, с прошитых оригиналов** | ||||||
Формат | Количество экземпляров/ Цена (руб.) | |||||
до 5 | до 10 | до 100 | до 200 | до 500 | более 500 | |
А4 | 58 | 42 | 32 | 20 | 15 | 10 |
А3 | 95 | 74 | 48 | 32 | 22 | 16 |
Услуга осуществляется в офисах сети. | ||||||
*Стоимость указана за 1 страницу | ||||||
**Cтоимость указана за 1 разворот прошитого оригинала | ||||||
Сканирование по умолчанию цветное. |